| RADIO HABANA CUBA | |||||
| HORARIOS, BANDAS Y FRECUENCIAS EN ESPAÑOL | |||||
| (Del 4 de Abril al 30 de Octubre de 2011) | |||||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |||
| Norte, Centro y Sudamérica | 6150 Khz /49 m | 11:00 - 13:00 | |||
| 11760 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| 00:00 - 05:00 | |||||
| Nueva York | 6000 Khz /49 m | 11:00 - 13:00 | |||
| 6060 Khz /49 m | 00:00 - 05:00 | ||||
| 11830 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| San Francisco | 13780 Khz /22 m | 13:00 - 15:00 | |||
| Chicago | 9550 Khz /31 m | 11:00 - 13:00 | |||
| 13680 Khz /22 m | 13:00 - 15:00 | ||||
| América Central | 11730 Khz /25 m | 13:00 - 15:00 | |||
| 12040 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| 21:00 - 05:00 | |||||
| Antillas | 6120 Khz /49 m | 23:00 - 05:00 | |||
| 9710 Khz /31 m | 21:00 - 23:00 | ||||
| 11690 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| Caribe | 13670 Khz /22 m | 21:00 - 04:00 | |||
| Río de Janeiro | 9620 Khz /31 m | 23:00 - 04:00 | |||
| 15360 Khz /19 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| Buenos Aires | 15120 Khz /19 m | 11:00 - 14:00 | |||
| 15230 Khz /19 m | 11:00 - 15:00 | ||||
| 23:00 - 05:00 | |||||
| Chile | 12020 Khz /25 m | 21:00 - 05:00 | |||
| Europa | 17560 Khz /16 m | 21:00 - 23:00 | |||
| BANDA TROPICAL | |||||
| Cuba | 5040 Khz /60 m | 21:00 - 23:00 | |||
| Caribe | |||||
| Sur de Estados Unidos | |||||
| México | 01:00 - 05:00 | ||||
| América Central | |||||
| Norte de Sudamérica | |||||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |||
| ALÓ PRESIDENTE | |||||
| Chicago | 13750 Khz /22 m | 14:00 - 18:00 | |||
| Centro América | 13680 Khz /22 m | 14:00 - 18:00 | |||
| Antillas | 11690 Khz /25 m | 14:00 - 18:00 | |||
| Buenos Aires | 15370 Khz /19 m | 14:00 - 18:00 | |||
| Río de Janeiro | 17750 Khz /16 m | 14:00 - 18:00 | |||
| MESA REDONDA | |||||
| Washington | 6000 Khz /49 m | 22:30 - 00:00 | |||
| Chicago | 9640 Khz /31 m | 22:30 - 00:00 | |||
Departamento de Correspondencia Internacional
| |||||
Pages
Tuesday, May 24, 2011
Radio Havan Cuba A11 Schedule
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment